Når du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent. Hvis du er nyuddannet lærer, skal du ikke betale kontingent i de tre måneder lige efter afslutningen af uddannelsen
Ud over satserne nedenfor fastsætter hver enkelt kreds et lokalt kredskontingent. Det samlede kontingent afhænger derfor af, hvilken kreds du er tilknyttet. Medlemmer af Lederforeningen, kreds 181, Landskredsen og lærerstuderende betaler ikke et lokalt kredskontingent.
Medlemmer, som er omfattet af dobbeltorganiseringsaftalen mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening betaler yderligere 600 kr. årligt.
Kontingentsatser for 2008
Aktive medlemmer, fraktion 1 – 3 | Centralt | Lederforenings pr. måned i 2008 |
Kreds 9-10 + 12-159 | 224 | |
Kreds 9-10 + 12-159 | 224 | 324 |
Kreds 11, Københavns Lærerforening | 98 | |
Kreds 161, IMAK (Grønland) | 49 | |
Kreds 163 (Sydslesvig) | 188 | 55 |
Kreds 181, Landskredsen | 312 | 55 |
Pensionerede medlemmer, fraktion 4 | ||
Kreds 9-10 + 12-159 + 163 + 181 | 75 | |
Kreds 11, Københavns Lærerforening | 33 | |
Kreds 161, IMAK (Grønland) | 16 | |
Lærerstuderende, fraktion 5 Kreds 183 | 39 | |
Særlige medlemmer | ||
Kreds 9-10 + 12-159 + 163 + 181 | 98 | |
Kreds 11, Københavns Lærerforening | 70 | |
Kreds 161, IMAK (Grønland) | 70 |



